神剑门 | 逍遥派 | 梦魇圣教 |
凌霄城(10880;1272) 守卫头领 驰天昭 |
逍遥城(8020;12715) 守卫头领 杨端和 |
赤炎城(9019;17048) 守卫头领 罗流圣 |
区分 | 奖励 | ||
游戏币 | 经验值 | ||
天神1宫 | 1关 | 500万 | 10% |
总计 | 500万 | 10% | |
天神2宫 | 1关 | 600万 | 1% |
2关 | 650万 | 1% | |
总计 | 1250万 | 2% | |
天神3宫 | 1关 | 700万 | 1% |
2关 | 750万 | 1% | |
3关 | 800万 | 1% | |
总计 | 2250万 | 3% | |
天神4宫 | 1关 | 850万 | 1% |
2关 | 900万 | 1% | |
3关 | 950万 | 1% | |
4关 | 1000万 | 1% | |
总计 | 3700万 | 4% | |
天神5宫 | 1关 | 1050万 | 1%, 33甲 0.5% |
2关 | 1100万 | 1%, 33甲 0.5% | |
3关 | 1150万 | 1%, 33甲 0.5% | |
4关 | 1200万 | 1%, 33甲 0.5% | |
5关 | 1250万 | 1%, 33甲 0.5% | |
总计 | 5750万 | 4%, 33甲 2.5% |
物品奖励 | |
千年玄铁*1、天河石*1、奇运卷轴*1 | |
天晶石*1、天青石*1、奇运卷轴*1、 | |
天晶石*2、天青石*2、奇运卷轴*2 | |
天晶石*2、天青石*2、奇运卷轴*2、百转丹*1 | |
天晶石*3、天青石*3、奇运卷轴*3、百转丹*1、幻境崖钥匙*1、镇魔塔钥匙*1 |